上裝配置:廂體內外玻璃鋼制作,中間是8厘米厚聚氨酯泡沫,整車尺寸:5995×2160×3030,貨箱內尺寸:4080*2100*2100,根據(jù)用戶需求選裝國內知名品牌制冷機組,選裝單側門,可選做肉鉤冷藏車,藥品冷藏車
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCJ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5995×2160×3030 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1840/2655 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1043TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1565,1580 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1548,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/16,18/19 | 前懸后懸 | 1125/1460,1125/1405 |
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
專用功能說明 |
1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝其它相似功率的制冷機組;3.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。液剎ABS系統(tǒng)型號:WBTL ESC610,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:蕪湖伯特利電子**系統(tǒng)有限公司。氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;4.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):60×100,后部防護離地高度(mm):420;5.發(fā)動機型號JX4D30A6H對應油耗申報值:10.9L/100km,發(fā)動機型號JX4D306H對應油耗申報值:10.9L/100km,JX493ZLQ6A對應油耗申報值:11.5L/100km;6.隨底盤選裝駕駛室、后視鏡、輪輞外觀,選裝側開門,隨底盤選裝后部燈具; 選裝ETC車載裝置. |